<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dow Jones Sanayi Endeksi &#8211; Belgot&uuml;rk Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://belgoturk.tv/tag/dow-jones-sanayi-endeksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belgoturk.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Oct 2018 16:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>ABD borsaları yükselişte</title>
		<link>https://belgoturk.tv/ekonomi/abd-borsalari-yukseliste-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bthaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 16:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Sanayi Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Teknoloji Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[New York borsası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://belgoturk.tv/?p=185224</guid>

					<description><![CDATA[New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı Dow Jones Sanayi Endeksi 188,98 puan (yüzde 0,77) artışla 24.877,29 puana, Standard &#38; Poor&#8217;s 500 Endeksi 30,09 puan (yüzde 1,13) artışla 2.688,78 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 109,46 puan (yüzde 1,53) değer kazanarak 7.276,67 puandan açıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-185028 alignleft" src="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" srcset="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-300x164.jpg 300w, https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-570x311.jpg 570w, https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><strong>New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı</strong></p>
<p>Dow Jones Sanayi Endeksi 188,98 puan (yüzde 0,77) artışla 24.877,29 puana, Standard &amp; Poor&#8217;s 500 Endeksi 30,09 puan (yüzde 1,13) artışla 2.688,78 puana yükseldi.</p>
<p>Nasdaq Teknoloji Endeksi de 109,46 puan (yüzde 1,53) değer kazanarak 7.276,67 puandan açıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD borsası yükselişte</title>
		<link>https://belgoturk.tv/ekonomi/abd-borsasi-yukseliste-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bthaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 20:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Sanayi Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Teknoloji Endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://belgoturk.tv/?p=185150</guid>

					<description><![CDATA[ABD borsasında endeksler güne yükselişle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 121,94 puan (yüzde 0,5) artışla 24.705,36 puana, Standard &#38; Poor&#8217;s 500 Endeksi 18,74 puan (yüzde 0,71) artışla 2.674,84 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 97,68 puan (yüzde 1,37) değer kazanarak 7.206,09 puandan açıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-185028 alignleft" src="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" srcset="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-300x164.jpg 300w, https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-570x311.jpg 570w, https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><strong>ABD borsasında endeksler güne yükselişle başladı.</strong></p>
<p>Dow Jones Sanayi Endeksi 121,94 puan (yüzde 0,5) artışla 24.705,36 puana, Standard &amp; Poor&#8217;s 500 Endeksi 18,74 puan (yüzde 0,71) artışla 2.674,84 puana yükseldi.</p>
<p>Nasdaq Teknoloji Endeksi de 97,68 puan (yüzde 1,37) değer kazanarak 7.206,09 puandan açıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD borsası düşüşte</title>
		<link>https://belgoturk.tv/ekonomi/abd-borsasi-dususte-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bthaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 18:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Sanayi Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Teknoloji Endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://belgoturk.tv/?p=185123</guid>

					<description><![CDATA[ABD borsasında endeksler güne sert düşüşle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 405,60 puan (yüzde 1,6) düşüşle 24.911,81 puana, Standard &#38; Poor&#8217;s 500 Endeksi 41,41 puan (yüzde 1,5) azalışla 2.714,47 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,80 puan (yüzde 1,94) değer kaybıyla 7.323,83 puandan açıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-185028 alignleft" src="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" srcset="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-300x164.jpg 300w, https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-570x311.jpg 570w, https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><strong>ABD borsasında endeksler güne sert düşüşle başladı.</strong></p>
<p>Dow Jones Sanayi Endeksi 405,60 puan (yüzde 1,6) düşüşle 24.911,81 puana, Standard &amp; Poor&#8217;s 500 Endeksi 41,41 puan (yüzde 1,5) azalışla 2.714,47 puana geriledi.</p>
<p>Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,80 puan (yüzde 1,94) değer kaybıyla 7.323,83 puandan açıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD borsası yükselişte</title>
		<link>https://belgoturk.tv/ekonomi/abd-borsasi-yukseliste-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bthaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 18:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Sanayi Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Teknoloji Endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://belgoturk.tv/?p=185027</guid>

					<description><![CDATA[ABD borsasında endeksler haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 105,22 puan (yüzde 0,41) artışla 25.549,56 puana, Standard &#38; Poor&#8217;s 500 Endeksi 10,26 puan (yüzde 0,37) artışla 2.778,04 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 50,52 puan (yüzde 0,68) değer kazanarak 7.499,55 puandan açıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-185028 alignleft" src="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" srcset="https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-300x164.jpg 300w, https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1-570x311.jpg 570w, https://belgoturk.tv/wp-content/uploads/2018/10/ABD-borsası-2018-1.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><strong>ABD borsasında endeksler haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.</strong></p>
<p>Dow Jones Sanayi Endeksi 105,22 puan (yüzde 0,41) artışla 25.549,56 puana, Standard &amp; Poor&#8217;s 500 Endeksi 10,26 puan (yüzde 0,37) artışla 2.778,04 puana yükseldi.</p>
<p>Nasdaq Teknoloji Endeksi de 50,52 puan (yüzde 0,68) değer kazanarak 7.499,55 puandan açıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
