<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Group &#8211; Belgot&uuml;rk Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://belgoturk.tv/tag/group/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belgoturk.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Aug 2012 12:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>American International Group, kar açıkladı</title>
		<link>https://belgoturk.tv/ekonomi/american-international-group-kar-acikladi/</link>
					<comments>https://belgoturk.tv/ekonomi/american-international-group-kar-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 12:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[American]]></category>
		<category><![CDATA[Analist]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://belgoturk.tv/anasayfa/?p=31604</guid>

					<description><![CDATA[ABD hükümetinin sağladığı büyük finansal destek ile global finansal krizi atlatan sigorta devi American International Group, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı. BT EKONOMİ-AIG ikinci çeyrekte 2.33 milyar Dolar, hisse başına 1.33 Dolar kar etti. Geçen yılın aynı dönemirde 1.84 milyar Dolar, hisse başına 1 Dolar kar elde edilmişti. İkinci çeyrekte tek seferlik kalemler hariç [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://belgoturk.tv/anasayfa/wp-content/uploads/2012/08/American-International-Group-2-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-31605" /><strong>ABD hükümetinin sağladığı büyük finansal destek ile global finansal krizi atlatan sigorta devi American International Group, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı.</strong><br />
<strong>BT EKONOMİ-</strong>AIG ikinci çeyrekte 2.33 milyar Dolar, hisse başına 1.33 Dolar kar etti. Geçen yılın aynı dönemirde 1.84 milyar Dolar, hisse başına 1 Dolar kar elde edilmişti. İkinci çeyrekte tek seferlik kalemler hariç hisse başına kar ise 0.69 Dolar&#8217;dan 1.06 Dolar seviyesine yükseldi.<br />
Analistler, düzeltilmiş hisse başına karın 0.57 Dolar olmasını bekliyorlardı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://belgoturk.tv/ekonomi/american-international-group-kar-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airlines Group, 476 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı</title>
		<link>https://belgoturk.tv/global/airlines-group-476-milyon-dolar-zarar-ettigini-acikladi/</link>
					<comments>https://belgoturk.tv/global/airlines-group-476-milyon-dolar-zarar-ettigini-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 11:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[dönem]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[karşılama]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[Yolcu]]></category>
		<category><![CDATA[zarar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://belgoturk.tv/anasayfa/?p=31586</guid>

					<description><![CDATA[British Airways ve Iberia havayolu şirketlerini bünyesinde toplayan International Airlines Group, yılın ilk altı ayında 476 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı ve &#8221;işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu&#8221; belirtti. BT ECO GÜNDEM-Airlines Group, geçen yılın aynı döneminde 39 milyon euro kâr edildiğini açıklamıştı. International Airlines Group yetkilileri, en çok zararın İspanyol havayolu şirketi Iberia&#8217;dan kaynaklandığını söyledi. Iberia, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://belgoturk.tv/anasayfa/wp-content/uploads/2012/08/Airlines-Group-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-31587" /><strong>British Airways ve Iberia havayolu şirketlerini bünyesinde toplayan International Airlines Group, yılın ilk altı ayında 476 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı ve &#8221;işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu&#8221; belirtti.</strong><br />
<strong>BT ECO GÜNDEM-</strong>Airlines Group, geçen yılın aynı döneminde 39 milyon euro kâr edildiğini açıklamıştı. International Airlines Group yetkilileri, en çok zararın İspanyol havayolu şirketi Iberia&#8217;dan kaynaklandığını söyledi. Iberia, yılın ilk altı ayında 263 milyon euro zarar etti.<br />
Aslında bu yıl Iberia&#8217;nın brüt geliri geçen yıla kıyasla % 10 artarak 8,5 milyar euro oldu. Şirketin yolcu sayısı arttı ve International Airlines her yolcudan daha fazla ücret aldı.<br />
Ancak gelirlerdeki bu artış yakıt fiyatlarındaki % 25&#8217;lik artışı karşılamaya yetmedi.<br />
Bir açıklama yayımlayan International Airlines Group yöneticisi Willi Walsh, &#8221;Iberia&#8217;nın sorunları oldukça derin ve yapısal. İçinde<br />
bulunduğumuz ekonomik durum, bizi şirketin yapısında kalıcı değişiklikler yapmaya zorluyor. Şu anda şirket için bir yeniden yapılanma planı geliştiriyoruz. Iberia ile ilgili kararımızı Eylül sonunda vereceğiz  ancak bu süreçte işten çıkarmalar, ne yazık ki kaçınılmaz olacak&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://belgoturk.tv/global/airlines-group-476-milyon-dolar-zarar-ettigini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
