Avrupa otomobil pazarı küçüldü

Avrupa otomobil pazarı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 küçüldü.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yıl kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 küçülerek 1 milyon 71 bin 895 adede geriledi.
Avrupa’da geçen ay en sert düşüş yüzde 48,84 ile Portekiz’de gerçekleşirken, bu ülkeyi yüzde 48,78 ile İrlanda ve yüzde 20,5 ile Polonya izledi.
Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Romanya, İtalya, Slovenya, Slovakya, Fransa, İspanya ve İngiltere yer aldı. Kasım ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 103,1 ile İzlanda, yüzde 96,4 ile Letonya ve yüzde 70,3 ile Estonya oldu.
Avrupa otomobil pazarı yılın 11 aylık döneminde ise yüzde 1,1 oranında gerileyerek 12 milyon 577 bin 164 adede düştü.
Bu dönemde en belirgin düşüş yüzde 33,1 ile Yunanistan’da gerçekleşirken ülkede yılın 11 ayında toplam 92 bin 144 adet otomobil satıldı.
Aynı dönemde Portekiz’de pazar yüzde 27,2, İspanya’da ise yüzde 18,8 oranında daraldı. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında İtalya, Romanya, Polonya, İngiltere, Slovenya ve Fransa yer aldı.
2011 yılı ocak-kasım döneminde en yüksek artış yüzde 81,7 ile Letonya, yüzde 74,8 ile Estonya, yüzde 71,4 ile Litvanya’da gerçekleşti.
Türkiye ise Avrupa otomobil satışları sıralamasında kasım ayında 6. sırada, ocak-kasım döneminde ise 8. sırada kalarak bir önceki dönem ile aynı sıralamada yer aldı. Türkiye’de geçen ay otomobil satışları 2010’un aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 44 bin 597 adede gerilerken, 11 aylık dönemde ise satışlar geçen yıla göre yüzde 22,9 artarak 504 bin 208 adede yükseldi.
Avrupa’da 2010 ve 2011 kasım ve 2010 ve 2011 ocak-kasım döneminde satışlar şöyle gerçekleşti:
Ülke Kasım 2011 Kasım 2010 Değişim % Ülke Ocak-Kasım 2011 Ocak-Kasım 2010 Değişim %
Almanya 269.144 262.262 2,6 Almanya 2.929.133 2.685.889 9,1
Fransa 179.038 193.913 -7,7 Fransa 2.016.412 2.023.353 -0,3
İngiltere 134.027 139.875 -4,2 İngiltere 1.822.065 1.907.029 -4,5
İtalya 132.579 146.088 -9,2 İtalya 1.636.299 1.830.281 -10,6
İspanya 60.395 64.515 -6,4 İspanya 741.600 913.073 -18,8
Hollanda 41.264 36.920 11,8 Hollanda 539.204 471.151 14,4
Belçika 40.440 40.537 -0,2 Belçika 523.448 518.104 1,0
Avusturya 30.339 28.024 8,3 Avusturya 332.787 308.197 8,0
İsviçre 28.750 25.238 13,9 İsviçre 288.475 265.860 8,5
İsveç 26.894 26.752 0,5 İsveç 279.582 259.914 7,6
Polonya 24.919 31.359 -20,5 Polonya 250.113 274.159 -8,8
Çek Cumhuriyeti 15.920 15.228 4,5 Çek Cumhuriyeti 158.263 154.107 2,7
Danimarka 14.559 13.982 4,1 Danimarka 154.174 138.373 11,4
Norveç 12.357 11.908 3,8 Portekiz 142.195 195.346 -27,2
Romanya 10.279 11.440 -10,1 Norveç 126.795 117.618 7,8
Portekiz 9.519 18.606 -48,8 Finlandiya 119.232 105.794 12,7
Finlandiya 9.056 8.192 10,5 Yunanistan 92.144 137.808 -33,1
Yunanistan 7.890 6.771 16,5 İrlanda 89.522 88.007 1,7
Slovakya 5.903 6.442 -8,4 Romanya 73.998 82.069 -9,8
Macaristan 4.489 3.475 29,2 Slovakya 61.608 56.300 9,4
Slovenya 4.212 4.612 -8,7 Slovenya 55.137 55.827 -1,2
Lüksemburg 3.707 3.445 7,6 Lüksemburg 47.239 47.223 0,0
Bulgaristan 1.637 1.508 8,6 Macaristan 41.670 39.566 5,3
Estonya 1.454 854 70,3 Bulgaristan 16.964 13.689 23,9
Litvanya 1.054 843 25,0 Estonya 14.194 8.119 74,8
Letonya 917 467 96,4 Litvanya 12.190 7.113 71,4
İrlanda 779 1.521 -48,8 Letonya 7.946 4.372 81,7
İzlanda 374 184 103,1 İzlanda 4.775 2.881 65,7
Toplam 1.071.895 1.104.961 -3,0 Toplam 12.577.164 12.711.222 -1,1
Ülke Kasım 2011 Kasım 2010 Değişim % Ülke Ocak-Kasım 2011 Ocak-Kasım 2010 Değişim %
Türkiye 44.597 50.061 -10,9 Türkiye 504.208 410.323 22,9 AA

Leave a Reply

Your email address will not be published.